アトラクション一覧
ドリーミーアトラクション | エキサイティングアトラクション | アドベンチャーアトラクション | コインアトラクション
ドリーミーアトラクション
NO | アトラクション | ご利用料金 | 雨の とき |
一人でもOK | 付き添い(有料)同乗でOK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
2 | 600円/1日(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
5 | 300円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
6 | 300円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
16 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
19 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 4才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
22 | 400円(3才以上) | 小学生以上、身長120cm以上 | 3才~小学生未満、身長90cm以上120cm未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
エキサイティングアトラクション
NO | アトラクション | ご利用料金 | 雨の とき |
一人でもOK | 付き添い(有料)同乗でOK |
---|---|---|---|---|---|
3 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
17 | 600円(9ホール)、1,000円(18ホール)(3才以上) | 小学3年生以上 | 3才~小学2年生 ※付き添い(有料)は18才以上となります |
||
18 | 600円(9ホール)、1,000円(18ホール)(3才以上) | 小学3年生以上 | 3才~小学2年生 ※付き添い(有料)は18才以上となります |
||
20 | 800円(小学生以上) | 小学生以上で身長100cm以上 | ✖ | ||
24 | 600円(小学生以上) | 小学生以上で 身長120cm以上 | 小学生以上で身長110~120cm未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
25 | 500円(小学生以上) | 小学生以上で身長120cm以上 | ✖ | ||
26 | 400円(小学生以上) | 小学生以上で身長120cm以上 | ✖ |
アドベンチャーアトラクション
NO | アトラクション | ご利用料金 | 雨の とき |
一人でもOK | 付き添い(有料)同乗でOK |
---|---|---|---|---|---|
4 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
7 | 500円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
8 | 300円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
9 | 500円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
10 | 500円(3才以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
11 | 500円(3歳以上) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
12 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
13 | 400円(3才以上) | 小学生以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
14 | 300円(3才以上) | 小学生以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
15 | 200円(3才以上) | 小学生以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
21 | 400円(3才以上) | 小学生以上、身長120cm以上 | 3才~小学生未満 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
||
23 | 300円(3才以上) | 小学生以上で、 身長120cm以上 | 3才以上で身長95cm以上 ※付き添い(有料)は16才以上となります |
コインアトラクション
NO | アトラクション | ご利用料金 | 雨の とき |
一人でもOK | 付き添い(有料)同乗でOK |
---|---|---|---|---|---|
27 | 200円(現金) | 小学生以上 | 0才~小学生未満 ※付き添いは16才以上となります |
||
28 | 200円(現金) | 4才以上 | 0~3才 | ||
29 | 100円(現金) | 4才以上 | 0~3才 | ||
30 | 1回100〜300円(現金) | なし | なし | ||
31 | 100~200円(現金) | なし | なし | ||
32 | 100~400円(現金) | なし | なし | ||
33 | 100~200円(現金) | なし | なし |